PRODUCT DESCRIPTION
| Brand | Invicta |
| Type | Wristwatch |
| MPN | 24214 |
| Movement | Quartz |
| Department | Men |
| Collection Name | Speedway |
| Water Resistance Rating | 100M |
| Gender | Men’s |
| Calendar Function | None |
| Case Shape | Round |
| Chronograph Function | 60 Second |
| Crown Type | Push |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Crystal | Flame-Fusion Crystal |
| Crystal Type | Flame Fusion |
| Bezel Function | Stationary |
| Case Water Resistance | 100 m (330 feet) |
| Case Width (mm) | 48 |
| Display | Analog |
| Case Thickness (mm) | 13 |
| Case Color | Gold |
| Dial Color | Blue |
| Face Color | Blue |
| Other Dial Color | Blue |
| Band Type | Bracelet |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band Color | Two Tone |
| Case Size | 48mm |
| Lug Width | 24mm |
| Other Band Color | Silver and Gold |
| Collection | Speedway |
| Band Size Width (mm) | 24 |
| Band Length (in.) | 8 |
| Number of Jewels | 0 |
| Band Clasp | Deployment Clasp |
| Movement Type | Quartz |
| Features | Chronograph |
| Country of Origin | Japan |
| Peso | 0,73 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Case Shape | |
| Type | |
| Movement | |
| Department | |
| Collection Name | |
| Water Resistance Rating | |
| Calendar Function | |
| Gender | |
| Chronograph Function | |
| Crown Type | |
| Case Material | |
| Case Crystal | |
| Crystal Type | |
| Bezel function | |
| Case Water Resistance | |
| Case Width (mm) | |
| Display | |
| Reference Number | |
| Case Color | |
| Case Thickness (mm) | |
| Face Color | |
| Other Dial Color | |
| Band/Strap | |
| Band Material | |
| Band Color | |
| Case Size | |
| Lug Width | |
| Other Band Color | |
| Collection | |
| Band Size Width (mm) | |
| Band Length (in.) | |
| Band Clasp | |
| Movement Type | |
| Features | |
| Dial Color | |
| Country of Origin |




